Konzern-Bilanz
Aktiva
in € | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Anlagevermögen | |||
Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
Software | 100.832,04 | 140.043,64 | |
Geleistete Anzahlungen | 25.446,00 | 0,00 | |
126.278,04 | 140.043,64 | ||
Sachanlagen |
|||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten |
1.915.276.759,23 | 1.869.591.750,28 | |
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 56.930.029,05 | 53.845.665,56 | |
Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 | |
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 | |
Technische Anlagen und Maschinen | 660.493,72 | 734.048,05 | |
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.892.050,21 | 1.692.439,44 | |
Anlagen im Bau | 23.325.204,80 | 18.882.526,32 | |
Bauvorbereitungskosten | 0,00 | 238.902,22 | |
Geleistete Anzahlungen | 61.200.266,15 | 50.574.341,69 | |
2.067.887.249,39 | 2.004.162.119,79 | ||
Finanzanlagen |
|||
Sonstige Ausleihungen | 140.076,97 | 304.097,27 | |
Andere Finanzanlagen | 90.536.500,00 | 85.141.313,00 | |
90.676.576,97 | 85.445.410,27 | ||
2.158.690.104,40 | 2.089.747.573,70 | ||
Umlaufvermögen |
|||
Vorräte | |||
Unfertige Leistungen | 43.974.554,25 | 44.016.530,52 | |
Andere Vorräte | 164.607,09 | 246.516,25 | |
44.139.161,34 | 44.263.046,77 | ||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände |
|||
Forderungen aus Vermietung | 739.387,21 | 557.234,95 | |
Forderungen Verkauf von Grundstücken | 14.133,72 | 0,00 | |
Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 34.138,54 | 13.823,84 | |
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 643.165,53 | 780.849,59 | |
Sonstige Vermögensgegenstände | 31.152.819,25 | 29.501.344,61 | |
32.583.644,25 | 30.853.252,99 | ||
Flüssige Mittel |
|||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 197.021,29 | 285.453,95 | |
|
76.919.826,88 | 75.401.753,71 | |
Rechnungsabgrenzungsposten |
259.834,21 |
260.594,33 |
|
Bilanzsumme |
2.235.869.765,49 |
2.165.409.921,74 |
Passiva
in € | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 1.022.583,76 | 1.022.583,76 | |
Gewinnrücklagen |
|||
Satzungsmäßige Rücklagen | 449.257.375,70 | 425.099.060,85 | |
Rücklage für Bauinstandhaltung | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 | |
627.257.375,70 | 603.099.060,85 | ||
Konzernbilanzgewinn |
40.058.058,85 |
33.435.712,44 |
|
Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsolidierung |
6,36 |
6,36 |
|
Nicht beherrschende Anteile |
0,00 |
267.878,50 |
|
668.338.024,67 | 637.825.241,91 | ||
Rückstellungen | |||
Rückstellungen für Pensionen | 31.151.789,29 | 29.198.562,07 | |
Steuerrückstellungen | 3.100.205,97 | 1.660.567,00 | |
Rückstellung für Bauinstandhaltung | 1.201.302,00 | 1.391.962,00 | |
Sonstige Rückstellungen | 4.229.250,00 | 4.787.874,45 | |
39.682.547,26 | 37.038.965,52 | ||
Verbindlichkeiten |
|||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.371.736.336,60 | 1.390.133.844,59 | |
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 54.232.177,40 | 5.899.819,91 | |
Erhaltene Anzahlungen | 49.805.666,60 | 47.529.741,89 | |
Verbindlichkeiten aus Vermietung | 31.436.405,15 | 29.416.546,82 | |
Verbindlichkeiten aus Betreuung | 369,54 | 284,56 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.612.976,95 | 12.045.036,41 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | 397.922,10 | 439.093,06 | |
1.521.221.854,34 | 1.485.464.367,24 | ||
Rechnungsabgrenzungsposten |
6.627.339,22 |
5.081.347,07 |
|
Bilanzsumme |
2.235.869.765,49 |
2.165.409.921,74 |