Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Download als PDF

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
in € 01.01.2020 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2020 01.01.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 2.777.524,00 8.628,08 0,00 0,00 2.786.152,08 2.637.480,36 47.839,68 0,00 2.685.320,04 100.832,04 140.043,64
Geleistete Anzahlungen 0,00 25.446,00 0,00 0,00 25.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.446,00 0,00
Software 2.777.524,00 34.074,08 0,00 0,00 2.811.598,08 2.637.480,36 47.839,68 0,00 2.685.320,04 126.278,04 140.043,64

Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte mit Wohnbauten
2.297.316.965,39 13.030.324,33 360.710,14 63.372.966,20 2.373.359.545,78 427.725.215,11 30.519.881,31 162.309,87 458.082.786,55 1.915.276.759,23 1.869.591.750,28
Grundstücke mit Geschäfts-
und anderen Bauten
82.075.367,64 6.022,70 0,00 4.709.743,07 86.791.133,41 28.229.702,08 1.631.402,28 0,00 29.861.104,36 56.930.029,05 53.845.665,56
Grundstücke ohne Bauten 1.698.230,10 0,00 0,00 0,00 1.698.230,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698.230,10 1.698.230,10
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 6.904.216,13 0,00 0,00 0,00 6.904.216,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6.904.216,13 6.904.216,13
Technische Anlagen und Maschinen 2.344.412,14 0,00 0,00 0,00 2.344.412,14 1.610.364,09 73.554,33 0,00 1.683.918,42 660.493,72 734.048,05
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
7.461.727,94 637.399,88 158.656,28 103.186,51 8.043.658,05 5.769.288,50 537.602,63 155.283,29 6.151.607,84 1.892.050,21 1.692.439,44
Anlagen im Bau 19.022.077,76 27.693.675,08 63.868,94 -23.187.127,66 23.464.756,24 139.551,44 0,00 0,00 139.551,44 23.325.204,80 18.882.526,32
Bauvorbereitungskosten 238.902,22 118.518,79 0,00 -357.421,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.902,22
Geleistete Anzahlungen 50.574.341,69 55.267.271,57 0,00 -44.641.347,11 61.200.266,15 0,00 0,00 0,00 0,00 61.200.266,15 50.574.341,69
2.467.636.241,01 96.753.212,35 83.235,36 0,00 2.563.806.218,00 463.474.121,22 32.762.440,55 317.593,16 495.918.968,61 2.067.887.249,39 2.004.162.119,79

Finanzanlagen
Sonstige Ausleihungen 304.097,27 1.201,85 165.222,15 0,00 140.076,97 0,00 0,00 0,00 0,00 140.076,97 304.097,27
Andere Finanzanlagen 85.141.313,00 5.395.187,00 0,00 0,00 90.536.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.536.500,00 85.141.313,00
80.353.602,80 5.114.365,32 22.557,85 0,00 85.445.410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 85.445.410,27 80.353.602,80
85.445.410,27 5.396.388,85 165.222,15 0,00 90.676.576,97 0,00 0,00 0,00 0,00 90.676.576,97 85.445.410,27
80.353.602,80 5.114.365,32 22.557,85 0,00 85.445.410,27 0,00 0,00 0,00 0,00 85.445.410,27 80.353.602,80
2.555.859.175,28 102.183.675,28 748.457,51 0,00 2.657.294.393,05 466.111.601,58 32.810.280,23 317.593,16 498.604.288,65 2.158.690.104,40 2.089.747.573,70

Zurück zur Übersicht