Konzern-Mehrjahresvergleich
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 19.907 | 19.730 | 17.964 |
Gewerbeeinheiten (eigene) | 250 | 248 | 204 |
Wohneinheiten zum 31.12. (WEG-Verwaltung) | 4.257 | 4.061 | 4.031 |
Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 360 | 357 | 357 |
Insgesamt verwaltete Einheiten | 24.774 | 24.396 | 22.556 |
Leerstandsquote (eigene WE) | 0,72 | 0,57 | 0,6 |
Durchschnittliche Sollmiete pro qm (eigene WE) | 9,15 | 8,99 | 8,62 |
Bilanzsumme in Mio € | 2.236 | 2.165 | 1.555 |
Eigenkapital in Mio € | 668 | 638 | 612 |
Bilanzsumme in € | 2.235.869.765 | 2.165.409.921 | 1.554.990.405 |
pRap | 6.627.339 | 5.081.347 | 2.066.316 |
Eigenkapital in € | 668.338.024 | 637.825.242 | 612.043.704 |
Fremdkapital in € | 1.560.904.402 | 1.522.503.332 | 940.880.385 |
Liquide Mittel in € | 197.021 | 285.453 | 721.893 |
EK-Quote | 29,9 % | 29,5 % | 39,4 % |
bilanzieller Verschuldungsgrad | 233,6 % | 238,7 % | 153,7 % |
bilanzieller Verschuldungsgrad effektiv | 233,5 % | 238,7 % | 153,6 % |
dynamischer Verschuldungsgrad 1) | 20,5 | 21,6 | 15,6 |
Umsatzerlöse in Mio € | 209 | 190 | 177,4 |
Jahresüberschuss in Mio € | 40,8 | 33,8 | 32,9 |
Investitionen in Ankauf Bestand in Mio € | 12,7 | 550 | 0,3 |
Investitionen in Neubau in Mio € | 83,1 | 63 | 46 |
Investitionen in Modernisierung, Instandhaltung in Mio € |
37,2 | 35 | 35 |
Cashflow i.e.S. in T€ | 76.236 | 70.454 | 60.197 |
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 111.017 | 99.664 | 84.898 |
Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ 2) | 75.704 | 70.054 | 63.919 |
EBIT in T€ 3) | 77.139 | 69.324 | 65.979 |
EBITDA in T€ | 109.949 | 99.374 | 92.245 |
Anzahl Mitarbeiter | 243 | 237 | 230 |
1) (Fremdkapital – Liquide Mittel)/Cash Flow i.e.S.
2) Jahresüberschuss + Abschreibungen + Ertragsteuern +/- Veräußerungsergebnisse
3) ohne neutrales Ergebnis