Konzern-Kapitalflussrechnung
| in T€ | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
|
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit |
||
| Periodenergebnis | 40.781 | 33.782 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 32.810 | 30.050 |
| Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 2.644 | 6.623 |
| Gewinn (-) aus Anlageabgängen | -537 | -182 |
|
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva |
-1.605 | -9.324 |
|
Zunahme (+) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
7.371 | 9.229 |
| Zinsaufwendungen / Zinserträge | 29.553 | 29.486 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 111.017 | 99.664 |
|
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
||
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 803 | 254 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -96.753 | -626.480 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -34 | -83 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 161 | 23 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.761 | -2.765 |
| Effekt aus Erwerb von Minderheitenanteilen | -268 | 0 |
| Erhaltene Zinsen | 6 | 115 |
| Zahlungsunwirksamer Zugang aus Zinsgutschrift | -2.634 | -2.349 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -101.480 | -631.285 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
||
| Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) | -10.000 | -8.000 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 146.439 | 797.185 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -116.505 | -228.400 |
| Gezahlte Zinsen | -29.559 | -29.601 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -9.625 | 531.184 |
|
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Zwischensummen 1 - 3) | -88 | -437 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 285 | 722 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 197 | 285 |
|
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds |
||
| Liquide Mittel | 197 | 285 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 197 | 285 |